Appearance
倒计时相关
初始化倒计时(鸿蒙与iOS需要)
因鸿蒙与iOS机制问题,需要页面加载完毕调用一次
仅支持客户端主线版本v7.7.0及以上| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| open | Boolean | Y | 页面初始化时与页面显示时,open设置为true,当调用startTiming方法发生错误时,再调用一次该方法,open设置为false,表示不开启倒计时窗口 |
| 返回值名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | Number | 0 - 失败 1 - 成功 | |
javascript
window.CP2.initTiming({ open: true }).then((res) => {
console.log(res);
});
// {
// "code": 1,
// "data": {},
// }开启倒计时
H5在后台、锁屏展示倒计时小组件,一般配合listenAppEvent监听appVisibilitychange进入后台时调用
仅支持客户端主线版本v7.7.0及以上,鸿蒙与iOS需配合initTiming方法 扫码在客户端内测试 => /jcommind/startTiming
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| title | String | N | 标题(不做展示,仅业务需要) |
| bgUrl | String | N | 计时小窗的背景图 |
| isIncreasing | Number | N | 是否是递增计时,1-递增 0-递减(倒计时) 默认0 |
| increasingDuration | Number | N | 如是递增计时,递增所至的秒数,例如duration为20,increasingDuration为50,那么计时30秒 |
| duration | Number | Y | 进行计时的初始秒数 |
| status | Number | Y | 进行计时的初始状态 0-进行中 1-完成 2-暂停 |
| enterFrontSyncCallback | Function | Y | 客户端进入前台显示H5时,将app计时的状态同步给H5,状态数据详见如下代码 |
| 返回值名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | Number | 0 - 失败 1 - 成功 | |
javascript
window.CP2.startTiming({
title: '业务标题',
isIncreasing: 1,
increasingDuration: 20,
duration: 10,
status: 0,
enterFrontSyncCallback(syncInfo) {
// syncInfo返回值
// {
// "code": 1,
// "data": {
// "duration": 20,
// "status": 1 0:进行中 1:完成 2:暂停
// }
// }
}
}).then((res) => {
console.log(res);
});
// {
// "code": 1,
// "data": {},
// }