1.1.1. 微信使用微信内置地图查看位置接口
![]()
方法名称: openLocation
方法说明: 使用微信内置地图查看位置接口
参数说明:(“-”为子级标识)
| 参数位序号 | 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 参数是否必须 | 如果是回调其回传参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配置参数项 | object | 配置参数对象 | 是 | 无 |
| - | -completed | function | 获取信息的回调 success: ‘1’/'0', 成功或者失败 data: 数据对象 |
是 | js object{success:'1', data: {}} |
| - | -cpIncompatible | function | 环境没有实现此方法的回调 | 是 | 无 |
| - | -latitude | float | 纬度,浮点数,范围为90 ~ -90 | 是 | 无 |
| - | -longitude | float | 经度,浮点数,范围为180 ~ -180。 | 是 | 无 |
| - | -name | string | 位置名 | 是 | 无 |
| - | -address | string | 地址详情说明 | 是 | 无 |
| - | -scale | int | 地图缩放级别,整形值,范围从1~28。默认为最大 | 否 | 无 |
| - | -infoUrl | string | 在查看位置界面底部显示的超链接,可点击跳转 | 否 | 无 |
调用样例:
CP.openLocation({
completed: function(data){
// data > {success:'1', data: {}}
CP.tools.writelog('open_location', data);
},
cpIncompatible: function () {
CP.tools.writelog('', '此环境不支持此方法');
},
latitude: '31.22',
longitude: '35.33',
name: 'xx堂',
address: 'XX大街XX号',
scale: 3,
infoUrl: 'https://xxx.xx.com'
});